Nos tarifs sont simples, transparents et sans surprise
0% de frais sur les transferts · Frais compétitifs sur les remboursements · Aucun frais de mise en service
Grille Tarifaire de Service
| Fonctionnalité | MoK™ Marchand particuliers | Kratos Pay™ Business (Marchand Entreprise) | Kratos Pay™ API |
|---|---|---|---|
| Frais d'ouverture de compte | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Frais mensuel de la plateforme | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Accès API | Non | Inclus | Inclus avancé |
| Dashboard web | Application mobile | Application + portail web | Application + portail + API |
| Export Excel/PDF | Non | Inclus | Inclus |
| Support | Email prioritaire | Gestionnaire de compte dédié |
Grille Tarifaire transactionnelle
Frais sur encaissement (Cash-In)
- Lien de paiement
- Code QR
- Code Marchand
- API Cash-In
| Opérateurs | MoK™ Marchand particuliers | Kratos Pay™ Business (Marchand Entreprise) | Kratos Pay™ API |
|---|---|---|---|
| Orange Money | 0% | 0% | 1% |
| MTN Mobile Money | 0% | 0% | 1% |
| Carte Bancaire | 4% | 4% | 4% |
Paiement de masse
| Opérateurs | Mok™ Marchand particuliers | Kratos Pay™™ Business (Marchand Entreprise) | Kratos Pay™ API |
|---|---|---|---|
| Orange Money | 1.7% | 1.7% | 1.7% |
| MTN Mobile Money | 1.7% | 1.7% | 1.7% |
| Compte bancaire | 1,7% + 1000XAF | 1,7% + 1000XAF | 1,7% + 1000XAF |
Frais sur remboursement (Cash-Out)
| Opérateurs | MoK™ Marchand particuliers | Kratos Pay™ Business (Marchand Entreprise) | Kratos Pay™ API |
|---|---|---|---|
| Orange Money | 1.5% | 1.5% | 1% |
| MTN Mobile Money | 1.5% | 1.5% | 1% |
| Compte bancaire | 1.5% + 1000XAF | 1.5% + 1000XAF | 1% + 1000XAF |

